Опис
Характеристики C1L-2WN-G
| Відеокамера | |
|---|---|
| Відеоформат | IP |
| Тип корпусу | Куб |
| Сенсор | 1/2.9 Progressive Scan CMOS |
| Мегапікселі | 2 Мп |
| Робоча область матриці | 1920х1080 |
| Світлочутливість | 0.01 Lux |
| Підсвічування | 10 м |
| Апаратний WDR | Немає |
| Оптичне приближення | Немає |
| Приватні маски | Підтримуються |
| Відеокодек | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Об’єктив | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кут огляду | 110.1° |
| Управління поворотом | Немає |
| Кількість предустановок | Не підтримується |
| Патрулювання | Не підтримується |
| Максимальна роздільна здатність | 1080P (1920х1080) |
| Частота кадрів | 25 кадрів/с – 1080p |
| Швидкість передачі | Н/Д |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Підключення | RJ -45 (100Base -T) |
| Тривожні сигнали | Не підтримується |
| Сумісність | Протокол ONVIF |
| Слот карт пам’яті | Мікро SD до 128Гб |
| Відео аналітика | Немає |
| Мікрофон | Вбудований |
| Живлення | 5В DC (micro USB) |
| Клас захисту корпусу | Немає |
| Антивандальний захист | Немає |
| Загальні параметри | |
| Cпоживана потужність | 4 Вт |
| Допустима вологість | Вологість 95% або менше (без конденсату) |
| Робоча температура | -10°С ~ 40 °С |
| Вага | 0.14 кг |
| Габарити | 77x 42 x 125 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
Опис C1L-2WN-G
C1L-2WN-G – внутрішня IP-відеокамера. Універсальне та компактне рішення для дому або невеликого офісу. Камера підключається до бездротової Wi-Fi-мережі та дозволяє вести відеоспостереження у стандарті HD, з оптимальною кольоропередачею та різкістю.
Записує зняті кадри на картку пам’яті microSD, ємністю до 128 Гб (є слот). Здійснює двосторонній аудіо зв’язок через вбудований мікрофон та динамік.




Відгуки
Відгуків немає, поки що.